
Grupe, satnice i rezultati
Pogledajte raspored predstojećih utakmica, rezultate odigranih utakmica, tabele, parove i poredak ekipa kao i ostale zanimljivosti vezane za evropsko prvenstvo u rukometu za žene – EHF EURO 2012.
| Grupa A | ||||||
| Datum – Vreme | Lokacija | Rezultat | ||||
| 04.12.2012 | Beograd – Hala Pionir | Norveška | 0 – 0 | Srbija | ||
| 04.12.2012 | Beograd – Hala Pionir | Ukrajina | 0 – 0 | Češka | ||
| 06.12.2012 | Beograd – Hala Pionir | Češka | 0 – 0 | Norveška | ||
| 06.12.2012 | Beograd – Hala Pionir | Srbija | 0 – 0 | Ukrajina | ||
| 08.12.2012 | Beograd – Hala Pionir | Srbija | 0 – 0 | Češka | ||
| 08.12.2012 | Beograd – Hala Pionir | Norveška | 0 – 0 | Ukrajina | ||
| W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| Norveška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrajina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Srbija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Češka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa B | ||||||
| Datum – Vreme | Lokacija | Rezultat | ||||
| 04.12.2012 | Niš – Hala Čair | Švedska | 0 – 0 | Danska | ||
| 04.12.2012 | Niš – Hala Čair | Francuska | 0 – 0 | Makedonija | ||
| 06.12.2012 | Niš – Hala Čair | Makedonija | 0 – 0 | Švedska | ||
| 06.12.2012 | Niš – Hala Čair | Danska | 0 – 0 | Francuska | ||
| 08.12.2012 | Niš – Hala Čair | Danska | 0 – 0 | Makedonija | ||
| 08.12.2012 | Niš – Hala Čair | Švedska | 0 – 0 | Francuska | ||
| W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| Švedska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francuska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Makedonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa C | ||||||
| Datum – Vreme | Lokacija | Rezultat | ||||
| 04.12.2012 | Novi Sad – Spens | Hrvatska | 0 – 0 | MaÄ‘arska | ||
| 04.12.2012 | Novi Sad – Spens | Nemačka | 0 – 0 | Španija | ||
| 05.12.2012 | Novi Sad – Spens | Španija | 0 – 0 | Hrvatska | ||
| 05.12.2012 | Novi Sad – Spens | MaÄ‘arska | 0 – 0 | Nemačka | ||
| 07.12.2012 | Novi Sad – Spens | MaÄ‘arska | 0 – 0 | Španija | ||
| 07.12.2012 | Novi Sad – Spens | Hrvatska | 0 – 0 | Nemačka | ||
| W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nemačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mađarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Španija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa D | ||||||
| Datum – Vreme | Lokacija | Rezultat | ||||
| 04.12.2012 | Vršac – Hala Milenijum | Rumunija | 0 – 0 | Rusija | ||
| 04.12.2012 | Vršac – Hala Milenijum | Crna Gora | 0 – 0 | Island | ||
| 05.12.2012 | Vršac – Hala Milenijum | Island | 0 – 0 | Rumunija | ||
| 05.12.2012 | Vršac – Hala Milenijum | Rusija | 0 – 0 | Crna Gora | ||
| 07.12.2012 | Vršac – Hala Milenijum | Rusija | 0 – 0 | Island | ||
| 07.12.2012 | Vršac – Hala Milenijum | Rumunija | 0 – 0 | Crna Gora | ||
| W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
| Rumunija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crna Gora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rusija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hala Čair (Niš) |
Hala milenijum (Vršac) |
SPC Vojvodina (Novi Sad) |
Pionir Arena (Beograd) |
Arena Beograd (Beograd) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




