Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
4 | 48 |
5 | 04,20,33,42,51 |
6 | 00,09,18,27,36,45,54 |
7 | 03,12,21,30,39,48,57 |
8 | 06,20,34,48 |
9 | 02,16,30,44,58 |
10 | 12,26,40,54 |
11 | 08,22,31,40,49,58 |
12 | 07,16,25,34,43,52 |
13 | 01,10,19,28,37,46,55 |
14 | 04,13,22,31,40,49,58 |
15 | 07,16,25,34,43,52 |
16 | 01,10,19,33,47 |
17 | 01,15,29,43,57 |
18 | 11,25,39,53 |
19 | 07,21,35,49 |
20 | 08,27,43,59 |
21 | 15,31,47 |
22 | 11,35,59 |
23 | 23,47 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
4 | ovde je subota |
5 | 02,34,50 |
6 | 22,38 |
7 | 10,26,42,58 |
8 | 14,30,46 |
9 | 02,18,34,50 |
10 | 06,22,38,54 |
11 | 07,20,33,46,59 |
12 | 12,25,38,51 |
13 | 04,17,30,43,56 |
14 | 09,26,43 |
15 | 00,17,34,51 |
16 | 08,25,42,59 |
17 | 16,33,50 |
18 | 05,20,45 |
19 | 10,35 |
20 | 00,25,50 |
21 | 15,40 |
22 | 05,30,55 |
23 | 20 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
4 | ovde je nedelja |
5 | 02,34,50 |
6 | 22,38 |
7 | 10,26,42,58 |
8 | 14,30,46 |
9 | 02,18,34,50 |
10 | 06,22,38,54 |
11 | 07,20,33,46,59 |
12 | 12,25,38,51 |
13 | 04,17,30,43,56 |
14 | 09,26,43 |
15 | 00,17,34,51 |
16 | 08,25,42,59 |
17 | 16,33,50 |
18 | 05,20,45 |
19 | 10,35 |
20 | 00,25,50 |
21 | 15,40 |
22 | 05,30,55 |
23 | 20 |
NOĆNI PREVOZ:
nema