Polasci sa železničke stanice
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 4 | 32**, 48 | 50** | 50** |
| 5 | 04, 20, 36, 47**, 52 | 10, 35 | 10, 35 |
| 6 | 00, 07, 08**, 14, 21, 28, 35 42, 49, 56 | 00, 25, 50 | 00, 25, 42**, 50 |
| 7 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, | 05**, 09, 21, 33, 45, 57 | 15, 32, 49 |
| 8 | 06, 13, 20, 32, 44, 56 | 09, 21, 33, 45, 57 | 06, 23, 40, 57 |
| 9 | 08, 20, 32, 44, 56 | 09, 21, 33, 45, 57 | 14, 31, 48 |
| 10 | 08, 20, 32, 44, 56 | 09, 21, 33, 45, 57 | 05, 22, 35**, 39, 56 |
| 11 | 08, 20, 32, 44, 56 | 09, 21, 33, 45, 57 | 13, 27, 40, 53 |
| 12 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 | 09, 21, 33, 45, 57 | 06, 19, 32, 45, 58 |
| 13 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 09, 21, 33, 45, 57 | 11, 24, 37, 50 |
| 14 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 | 09, 21, 33, 45, 57 | 03, 16, 32, 49 |
| 15 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 09, 21, 33, 45, 57 | 06, 23, 40, 57 |
| 16 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 | 09, 24, 39, 54 | 14, 31, 48 |
| 17 | 00, 11, 22, 33, 44, 55 | 09, 24, 39, 54 | 05, 22, 39, 56 |
| 18 | 06, 17, 28, 39, 50 | 09, 24, 39, 54 | 13, 30, 55 |
| 19 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 | 09, 24, 39, 54 | 20, 45 |
| 20 | 07, 18, 29, 40, 51 | 09, 27, 45 | 10, 35 |
| 21 | 02, 13, 27, 41, 55 | 10, 35 | 00, 25, 50 |
| 22 | 09, 23, 37, 57 | 00, 25, 50 | 15, 40 |
| 23 | 17, 37, 57 | 15, 40 | 05, 30 |
| 00 | 05 | ||
| 00 | 10 – | 00 | |
| 01 | 00 Ноћни поласци саобраћају ПЕТКОМ | 00 Ноћни поласци |
* Саобраћа од Ж. Станице до Т.К.Александра ** Саобраћа од Т.К.Александра до Бул.Св.Пантелејмона 01.9.2026.године