Polasci sa železničke stanice
час | минута |
4 | 38* , 55* |
5 | 12*,22,38,54,55* |
6 | 10*,10,21,32,42,51 |
7 | 00,09,18,27,36,45 |
8 | 03,17,31,45,59 |
9 | 13,27,41,55 |
10 | 09,23,37,51 |
11 | 05,19,33,47 |
12 | 01,15,29,43,57 |
13 | 06,15,24,33,42,51 |
14 | 00,09,18,27,36,45,54 |
15 | 03,12,21,30,39,48,57 |
16 | 06,15,31,47 |
17 | 03,19,35,51 |
18 | 07,23,39,55 |
19 | 11,27,57 |
20 | 19,42 |
21 | 05,28,51 |
22 | 14,37 |
23 | 00,23,46 |
00 | 10** |
00 | 20 ноћни полазак – саобраћа само петком |
01 | 20 ноћни полазак – саобраћа само петком |
02 | 09** ноћни полазак – саобраћа само петком |
*саобраћа од Т.К. Александра до Сомборскe
**саобраћа од Железничке станице до Т.К. Александра
час | минута |
4 | 50* |
5 | 02,34,50 |
6 | 22,38, 58* |
7 | 10,26,42,58 |
8 | 14,30,46 |
9 | 02,18,50 |
10 | 06,22,36*,38,54 |
11 | 07,20,33,46,59 |
12 | 12,25,38,51 |
13 | 04,17,30,43,56 |
14 | 09,26,43 |
15 | 00,17,34,51 |
16 | 08,25,42,59 |
17 | 16,50 |
18 | 05,20,45 |
19 | 10,35 |
20 | 00,25,50 |
21 | 15,40 |
22 | 05,30, 55 |
23 | 20 |
00 | 20 ноћни полазак |
01 | 20 ноћни полазак |
02 | 14** ноћни полазак |
*саобраћа од Т.К. Александра до Сомборскe
**саобраћа од Железничке станице до Т.К. Александра
час | минута |
4 | 50* |
5 | 02,34,50 |
6 | 22,38, 58* |
7 | 10,26,42,58 |
8 | 14,30,46 |
9 | 02,18,50 |
10 | 06,22,36*,38,54 |
11 | 07,20,33,46,59 |
12 | 12,25,38,51 |
13 | 04,17,30,43,56 |
14 | 09,26,43 |
15 | 00,17,34,51 |
16 | 08,25,42,59 |
17 | 16,50 |
18 | 05,20,45 |
19 | 10,35 |
20 | 00,25,50 |
21 | 15,40 |
22 | 05,30, 55 |
23 | 20, 44** |
*саобраћа од Т.К. Александра до Сомборскe
**саобраћа од Железничке станице до Т.К. Александра