Polasci iz Somborske ulice
| час | минута |
| 4 | |
| 5 | 00,16,32,48 |
| 6 | 04,12*15,24,33,42,51 |
| 7 | 00,09,18,27,36,45,54 |
| 8 | 03,17,31,45,59 |
| 9 | 13,27,41,55 |
| 10 | 09,23,37,51 |
| 11 | 05,19,33,47 |
| 12 | 01,15,29,43,57 |
| 13 | 11,24,33,42,51 |
| 14 | 00,09,18,27,36,45,54 |
| 15 | 03,12,21,30,39,48,57 |
| 16 | 06,23,39,55 |
| 17 | 11,27,43,59 |
| 18 | 15,31,47 |
| 19 | 03,19,34,53 |
| 20 | 19,42 |
| 21 | 05,28,51 |
| 22 | 14,37 |
| 23 | 00,23,46 |
| 00 | 11** |
| 00 | 45 ноћни полазак – саобраћа само петком |
| 01 | 45 ноћни полазак – саобраћа само петком |
*саобраћа од Шиваре до Железничке станице
**саобраћа од Сомборске до Т.К. Милана
| час | минута |
| 4 | 52* |
| 5 | 10,26,58 |
| 6 | 14,46 |
| 7 | 02,18,34,50 |
| 8 | 06,22,38,54 |
| 9 | 26,42,58 |
| 10 | 14,30,46,56 |
| 11 | 09,22,35,48 |
| 12 | 01,14,27,40,53 |
| 13 | 06,19,32,45,58 |
| 14 | 07,17,32,49 |
| 15 | 06,23,40,57 |
| 16 | 14,31,48 |
| 17 | 05,22,39 |
| 18 | 20,30,45 |
| 19 | 10,35 |
| 20 | 00,25,50 |
| 21 | 15,40 |
| 22 | 05,30, 55 |
| 23 | 20, 44** |
| 00 | 40 ноћни полазак |
| 01 | 50 ноћни полазак |
*саобраћа од Шиваре до Железничке станице
**саобраћа од Сомборске до Т.К. Милана
| час | минута |
| 4 | 52* |
| 5 | 10,26,58 |
| 6 | 14,46 |
| 7 | 02,18,34,50 |
| 8 | 06,22,38,54 |
| 9 | 26,42,58 |
| 10 | 14,30,46,56 |
| 11 | 09,22,35,48 |
| 12 | 01,14,27,40,53 |
| 13 | 06,19,32,45,58 |
| 14 | 07,17,32,49 |
| 15 | 06,23,40,57 |
| 16 | 14,31,48 |
| 17 | 05,22,39 |
| 18 | 20,30,45 |
| 19 | 10,35 |
| 20 | 00,25,50 |
| 21 | 15,40 |
| 22 | 05,30,55 |
| 23 | 20, 44** |
| 00 |
*саобраћа од Шиваре до Железничке станице
**саобраћа од Сомборске до Т.К. Милана