Polasci sa Nobog Groblja
čas | minuta |
4 | 55* |
5 | 00, 30, 50 |
6 | 10, 32, 54 |
7 | 16, 38 |
8 | 00, 22, 44 |
9 | 15, 45 |
10 | 15, 45 |
11 | 15, 45 |
12 | 15, 36, 58 |
13 | 20, 42 |
14 | 04, 26, 48 |
15 | 10, 32, 54 |
16 | 16, 38 |
17 | 00, 22, 50 |
18 |
ПАСИ ПОЉАНА – Габровачка Река – 8C |
čas | minuta |
18 | 15, 45 |
19 | 15, 41 |
20 | 07, 33, 59 |
21 | 38 |
22 | 17, 56 |
23 | 35 |
00 | 14** |
*саобраћа од Трга Павла Стојковића до Габровачке реке
**саобраћа од Новог гробља до Трга Павла Стојковића
***саобраћа од Паси пољане до Трга Павла Стојковића
čas | minuta |
4 | 40* |
5 | 10*, 37*, 45 |
6 | 15, 45 |
7 | 15, 45 |
8 | 15, 45 |
9 | 15, 45 |
10 | 15, 45 |
11 | 15, 45 |
12 | 15, 45 |
13 | 15, 45 |
14 | 15, 45 |
15 | 15, 45 |
16 | 15, 45 |
17 | 15, 45 |
18 | |
19 |
ПАСИ ПОЉАНА – Габровачка Река – 8C |
čas | minuta |
18 | 10, 50 |
19 | 30 |
20 | 10, 50 |
21 | 30 |
22 | 10, 50 |
23 | 30 |
00 | 10 |
*саобраћа од Трга Павла Стојковића до Габровачке реке
**саобраћа од Новог гробља до Трга Павла Стојковића
***саобраћа од Паси пољане до Трга Павла Стојковића
čas | minuta |
5 | |
6 | 05, 40 |
7 | 25 |
8 | 00, 27, 55 |
9 | 20, 47 |
10 | 15, 41 |
11 | 07, 35 |
12 | 01, 27, 55 |
13 | 21, 47 |
14 | 15, 41 |
15 | 07, 35 |
16 | 15, 55 |
17 | 35 |
18 | 15, 55 |
19 | 35 |
ПАСИ ПОЉАНА – Габровачка Река – 8C |
čas | minuta |
18 | |
19 | |
20 | 15 |
21 | 00, 45 |
22 | 30 |
23 | 15 |
*саобраћа од Трга Павла Стојковића до Габровачке реке
**саобраћа од Новог гробља до Трга Павла Стојковића
***саобраћа од Паси пољане до Трга Павла Стојковића