Polasci iz Njegoševe
| час | минута |
| 5 | 00,30,50 |
| 6 | 10,30,50 |
| 7 | 10,30,50 |
| 8 | 20, 55 |
| 9 | 30 |
| 10 | 05, 40 |
| 11 | 15, 50 |
| 12 | 25 |
| 13 | 00, 35 |
| 14 | 05,30,50 |
| 15 | 10,30,50 |
| 16 | 10,30 |
| 17 | 00, 35 |
| 18 | 10, 45 |
| 19 | 20, 55 |
| 20 | 35 |
| 21 | 00, 50 |
| 22 | 40 |
| 23 | 30 |
| час | минута |
| 5 | 10,50 |
| 6 | 25 |
| 7 | 00,40 |
| 8 | 15,50 |
| 9 | 25,55 |
| 10 | 30 |
| 11 | 05,40 |
| 12 | 20,50 |
| 13 | 30 |
| 14 | 00,35 |
| 15 | 15,45 |
| 16 | 25,55 |
| 17 | 30 |
| 18 | 05 |
| 19 | 15 |
| 20 | 25 |
| 21 | 35 |
| 22 | 45 |
| 23 |
| час | минута |
| 5 | |
| 6 | 00 |
| 7 | 00 |
| 8 | 00, 30 |
| 9 | 00, 30 |
| 10 | 00, 30, 55 |
| 11 | 30, 55 |
| 12 | 30 |
| 13 | 00, 30 |
| 14 | 00, 30 |
| 15 | 00, 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 30 |
| 19 | 30 |
| 20 | 30 |
| 21 | 30 |
| 22 | 30 |
| 23 |