Polasci iz Njegoševe
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 5 | 00,30,50 | 10,50 | |
| 6 | 10,30,50 | 25 | 00 |
| 7 | 10,30,50 | 00,40 | 00 |
| 8 | 20,55 | 15,50 | 00, 30 |
| 9 | 30 | 25,55 | 00, 30 |
| 10 | 05,40 | 30 | 00, 30, 55 |
| 11 | 15,50 | 05,40 | 30, 55 |
| 12 | 25 | 20,50 | 30 |
| 13 | 00,35 | 30 | 00, 30 |
| 14 | 05,30,50 | 00,35 | 00, 30 |
| 15 | 10,30,50 | 15,45 | 00, 30 |
| 16 | 10,30 | 25,55 | 30 |
| 17 | 00,35 | 30 | 30 |
| 18 | 10,45 | 05 | 30 |
| 19 | 20,55 | 15 | 30 |
| 20 | 35 | 25 | 30 |
| 21 | 15,55 | 35 | 30 |
| 22 | 35 | 45 | 30 |
| 23 | 15,40 |
01.9.2026.год