Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
4 | 40 |
5 | 10, 30, 47, 55 |
6 | 05*, 23, 34, 47, 56 |
7 | 07, 19, 31, 43, 54 |
8 | 05, 23, 39, 55 |
9 | 11, 27, 43, 59 |
10 | 15, 31, 47 |
11 | 03, 19, 35, 51 |
12 | 02, 13, 24, 35, 47, 59 |
13 | 11, 22, 34, 44, 55 |
14 | 05*, 19, 31, 42, 53 |
15 | 02*, 15, 27, 39, 51 |
16 | 03, 19, 35, 51 |
17 | 07, 23, 39, 55 |
18 | 11, 27, 43, 59 |
19 | 15, 31, 47 |
20 | 03, 15, 35, 55 |
21 | 15, 35, 55 |
22 | 15*, 35, 55 |
23 | 15, 35, 55 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
* Polasci koji su podvučeni i označeni jednom zvezdicom svraćaju u JURU
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
4 | 40 |
5 | 10, 40 |
6 | 00, 15*, 35, 55 |
7 | 15, 35, 55 |
8 | 15, 35, 55 |
9 | 15, 35, 55 |
10 | 15, 35, 55 |
11 | 15, 35, 55 |
12 | 15, 35, 55 |
13 | 15, 35, 55 |
14 | 15*, 35, 55 |
15 | 15, 35, 55 |
16 | 15, 35, 55 |
17 | 15, 35, 55 |
18 | 15, 40 |
19 | 05, 30, 55 |
20 | 20, 45 |
21 | 10, 35 |
22 | 00, 25, 50 |
23 | 15, 40 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
* Polasci koji su podvučeni i označeni jednom zvezdicom svraćaju u JURU
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
4 | |
5 | 08 |
6 | 25, 50 |
7 | 15, 40 |
8 | 05, 20, 40 |
9 | 00, 20, 40 |
10 | 00, 20, 40 |
11 | 00, 20, 40 |
12 | 00, 20, 40 |
13 | 00, 20, 40 |
14 | 00, 20, 40 |
15 | 00, 20, 40 |
16 | 00, 25 |
17 | 00, 23, 48 |
18 | 15, 38 |
19 | 03, 30, 53 |
20 | 30 |
21 | 05, 40 |
22 | 15, 50 |
23 | 25 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
* Polasci koji su podvučeni i označeni jednom zvezdicom svraćaju u JURU