Polasci iz Mokranjčeve
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 00, 20, 40 | 00, 35 | 10, 50 |
| 6 | 00, 15, 30, 45 | 00, 25, 50 | 20, 45 |
| 7 | 00, 15, 30, 45 | 15, 40 | 10,35 |
| 8 | 00, 15, 33, 51 | 05, 30, 55 | 00, 25, 50 |
| 9 | 09, 27, 45 | 20, 45 | 15, 40 |
| 10 | 03, 21, 39, 57 | 10, 35 | 05, 30, 55 |
| 11 | 15, 33, 51 | 00, 25, 50 | 20, 45 |
| 12 | 09, 27, 45 | 15, 40 | 10, 35 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 | 05, 30, 55 | 00, 25, 50 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 | 20, 45 | 15, 40 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 | 10, 35 | 05, 30, 55 |
| 16 | 00, 15, 30, 47 | 00, 25, 50 | 20, 45 |
| 17 | 05, 23, 41, 59 | 15, 40 | 10, 35 |
| 18 | 17, 35, 53 | 05, 30 | 05, 40 |
| 19 | 11, 29, 47 | 05, 40 | 15, 50 |
| 20 | 10, 35 | 15, 50 | 25 |
| 21 | 00, 25, 50 | 25 | 00, 35 |
| 22 | 15, 45 | 00, 35 | 10, 45 |
| 23 | 05, 30, 55 | 10, 45 | 20, 55 |
| 00 | |||
| 01 | 00 Ноћни поласци саобраћају- | 10 Ноћни поласци | |
| 02 | 00 ПЕТКОМ | 20 |
01.9.2026.год