Polasci iz Mokranjčeve
| час | минута |
| 4 | |
| 5 | 00, 20, 40 |
| 6 | 00, 17, 35, 52 |
| 7 | 10, 27, 50 |
| 8 | 15, 43 |
| 9 | 07, 30, 54 |
| 10 | 17, 41 |
| 11 | 04, 27, 45 |
| 12 | 02, 20, 37, 55 |
| 13 | 12, 30, 47 |
| 14 | 05, 22, 40, 57 |
| 15 | 15, 32, 50 |
| 16 | 07, 25, 45 |
| 17 | 05, 25, 45 |
| 18 | 05, 25, 45 |
| 19 | 05, 25, 45 |
| 20 | 05, 25, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05, 25, 45 |
| 00 | 05 |
| 01 | 00 ноћни полазак – саобраћа само петком |
| 02 | 00 ноћни полазак – саобраћа само петком |
| час | минута |
| 4 | |
| 5 | 00, 36 |
| 6 | 00, 24, 48 |
| 7 | 12, 36 |
| 8 | 00, 24, 48 |
| 9 | 12, 36 |
| 10 | 00, 24, 48 |
| 11 | 12, 36 |
| 12 | 00, 24, 48 |
| 13 | 12, 36 |
| 14 | 00, 24, 48 |
| 15 | 12, 36 |
| 16 | 00, 24, 48 |
| 17 | 12, 36 |
| 18 | 05, 40 |
| 19 | 15, 50 |
| 20 | 25 |
| 21 | 00, 35 |
| 22 | 10, 45 |
| 23 | 20 |
| 00 | 00 |
| 01 | 10 ноћни полазак |
| 02 | 20 ноћни полазак |
| час | минута |
| 4 | |
| 5 | 10, 50 |
| 6 | 20, 45 |
| 7 | 12, 36 |
| 8 | 00, 24, 48 |
| 9 | 12, 36 |
| 10 | 00, 24, 48 |
| 11 | 12, 36 |
| 12 | 00, 24, 48 |
| 13 | 12, 36 |
| 14 | 00, 24, 48 |
| 15 | 12, 36 |
| 16 | 00, 24, 48 |
| 17 | 12, 35 |
| 18 | 05, 40 |
| 19 | 15, 50 |
| 20 | 25 |
| 21 | 00, 35 |
| 22 | 10, 45 |
| 23 | 20 |
| 00 |