Polasci iz Gabrovačke reke
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 4 | 35* | ||
| 5 | 05*,15,25*, 40 | 00, 30, 57 | |
| 6 | 10, 30, 50 | 24, 50 | 00, 45 |
| 7 | 10, 30, 50 | 17, 44 | 20, 47 |
| 8 | 10, 36 | 10, 37 | 15, 40 |
| 9 | 03, 29, 56 | 03, 30, 56 | 07, 35 |
| 10 | 23, 49 | 23, 50 | 01, 27, 55 |
| 11 | 16, 43 | 16, 43 | 21, 47 |
| 12 | 05, 25, 45 | 10, 36 | 15, 41 |
| 13 | 05, 25, 45 | 03, 30, 56 | 07, 35 |
| 14 | 05, 25, 45 | 23, 50 | 01, 27, 55 |
| 15 | 05, 25, 45 | 16, 43 | 21 |
| 16 | 05, 25, 52 | 10, 36 | 15, 55 |
| 17 | 19 | 03, 30 | 35 |
| 18 | 10, 50 | 15, 55 | |
| 19 |