Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
4 | 00, 35, 50 |
5 | 05*, 10*, 15*, 30, 45 |
6 | 05*, 13*, 27, 39, 51 |
7 | 03, 14, 25, 36, 47, 59 |
8 | 15, 31, 47 |
9 | 03, 19, 35, 51 |
10 | 07, 23, 39, 55 |
11 | 11, 27, 43, 55 |
12 | 07, 19, 31, 42, 52* |
13 | 02*, 15, 27, 39, 51 |
14 | 02, 13, 24, 35, 47, 59 |
15 | 11, 22, 33, 45, 55 |
16 | 11, 27, 43, 59 |
17 | 15, 31, 47 |
18 | 03, 19, 35, 51 |
19 | 07, 23, 39, 55 |
20 | 15, 35, 55 |
21 | 15*, 35, 55 |
22 | 15, 35, 55 |
23 | 15, 35, 55 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
* Polasci koji su podvučeni i označeni jednom zvezdicom svraćaju u JURU
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
4 | 00, 40 |
5 | 05*, 25, 45 |
6 | 15, 35, 55 |
7 | 15, 35, 55 |
8 | 15, 35, 55 |
9 | 15, 35, 55 |
10 | 15, 35, 55 |
11 | 15, 35, 55 |
12 | 15, 35, 55 |
13 | 15, 35, 55 |
14 | 15, 35, 55 |
15 | 15, 35, 55 |
16 | 15, 35, 55 |
17 | 15, 35, 55 |
18 | 27, 52 |
19 | 17, 42 |
20 | 07, 32, 57 |
21 | 22, 47 |
22 | 12, 37 |
23 | 02, 27, 52 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
* Polasci koji su podvučeni i označeni jednom zvezdicom svraćaju u JURU
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
4 | 30 |
5 | 45 |
6 | 12, 37 |
7 | 02, 27, 52 |
8 | 20, 40 |
9 | 00, 20, 40 |
10 | 00, 20, 40 |
11 | 00, 20, 40 |
12 | 00, 20, 40 |
13 | 00, 20, 40 |
14 | 00, 20, 40 |
15 | 00, 20, 40 |
16 | 00, 20, 45 |
17 | 10, 37 |
18 | 00, 25, 52 |
19 | 15, 50 |
20 | 30 |
21 | 05, 40 |
22 | 15, 50 |
23 | 25 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
* Polasci koji su podvučeni i označeni jednom zvezdicom svraćaju u JURU