Polasci kod Ekonomske škole
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 4 | 19**, 35, 50 | 00, 35, | 30 |
| 5 | 05*, 10* , 30, 45**,45 | 05*, 25, 45,55** | 45 |
| 6 | 05*, 13* , 27, 39, 51 | 15, 35, 55 | 12, 37 |
| 7 | 03, 14, 25, 36, 47, 59 | 15, 35, 55 | 02, 27, 52 |
| 8 | 15, 31, 47 | 15, 35, 55 | 00**,20, 40 |
| 9 | 03, 19, 35 | 15, 35, 55 | 00, 20, 40 |
| 10 | 07, 23, 39, 55 | 15, 35, 55 | 00, 20, 40 |
| 11 | 11, 27, 43 | 15, 35, 55 | 00, 20, 40 |
| 12 | 07, 19, 31, 42, 52* | 15, 35, 55 | 00, 20, 40 |
| 13 | 02*, 15, 27, 39, 51 | 15, 35, 55 | 00, 20, 40 |
| 14 | 02, 13, 24, 35, 47, 59 | 15, 35, 55 | 00, 20, 40 |
| 15 | 11, 22, 33, 45, 55 | 15, 35, 55 | 00, 20, 40 |
| 16 | 11, 27, 43, 59 | 15, 35, 55 | 00, 20, 45 |
| 17 | 31, 47 | 15, 35, 55 | 10, 37 |
| 18 | 03, 19, 35, 51 | 27, 52 | 25,52 |
| 19 | 07, 23, 39, 55 | 17, 42 | 15, 50 |
| 20 | 15, 35, 55 | 07, 32, 57 | 30 |
| 21 | 15*, 35, 55 | 22, 47 | 05, 40 |
| 22 | 15, 40, 55 | 12, 37 | 15, 50 |
| 23 | 15, 35, 55 | 02, 52 | 25 |
| 00 | 15*** , 30***(радним данима-осим петком) | 00 | |
| 00 | 30 Ноћни поласци саобраћају- | 20 | |
| 01 | 40 ПЕТКОМ | 30 Ноћни поласци | |
| 02 | 45*** | 35*** |
Обојени поласци и означени звездицом (*) свраћају у ЈУРУ
**Саобраћа од Шиваре до Насеља „9.Мај“
***Саобраћа од Екон.Школе до Трга К.Милана
Обојени поласци и означени звездицомсвраћају у ЈУРУ