Polasci iz Donje Vrežine
| час | минута |
| 4 | 24**, 30****, 39**, 54** |
| 5 | 09**, 15, 30, 42*, 46** |
| 6 | 00**, 00, 14**, 14, 21**, 25*, 33*, 41*, 49*, 57* |
| 7 | 05*, 13*, 14******, 33, 38*, 49, 54* |
| 8 | 05, 12, 22, 32, 40*, 52 |
| 9 | 02, 12, 20*,32, 42, 52 |
| 10 | 02, 10*, 22, 32, 42, 52 |
| 11 | 00*, 12, 22, 32, 42, 50* |
| 12 | 02, 12, 22, 30******, 40*, 50, 58 |
| 13 | 06, 14, 19*, 30, 38, 46, 54, 59* |
| 14 | 10, 18, 26, 31*, 42, 50, 58 |
| 15 | 06*, 14, 22, 30, 35*, 46, 54 |
| 16 | 02, 07*, 18, 26, 31*, 39*, 47*, 55* |
| 17 | 05*, 15*, 27, 37, 47, 57 |
| 18 | 05*, 15******, 27, 37, 47, 55* |
| 19 | 05******, 17, 27, 37, 45* |
| 20 | 07, 25, 43 |
| 21 | 00, 15*, 34, 51 |
| 22 | 14*, 21***, 38* |
| 23 | 01, 22, 41* |
| 00 | 04, 21*** |
| 00 | 30 ноћни полазак – саобраћа само петком |
| 01 | 30 ноћни полазак – саобраћа само петком |
поласци означени * саобраћају ОД ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају од Уреда до Бубња
поласци означени *** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана
поласци означени **** саобраћају из Горње Врежине до Бубња
поласци означени ****** саобраћају из Скопске
| час | минута |
| 4 | 13**, 28**, 42**,47*, 58** |
| 5 | 02*,20,35,47* |
| 6 | 05,20,32*,37**,47* |
| 7 | 05, 07**, 17*,28,38,48,58 |
| 8 | 05*,18,28,38,48,55* |
| 9 | 08,18,28,38,45*,58 |
| 10 | 08,18,28,35*,48,58 |
| 11 | 08,18,25*,38,48,58 |
| 12 | 08,15*,28,38,48,58 |
| 13 | 05*,18,28,38,55* |
| 14 | 08,20,35,50 |
| 15 | 02*,20,35,47* |
| 16 | 05,20,32*,50 |
| 17 | 02*,17*,50 |
| 18 | 02*,20,50 |
| 19 | 02*,20,35,50 |
| 20 | 02*,20,35,50 |
| 21 | 02*,20,35,50 |
| 22 | 02*,20,35,50 |
| 23 | 02*,20,35,47* |
| 00 | 03, 15*** |
| 00 | 30 ноћни полазак |
| 01 | 30 ноћни полазак |
поласци означени * саобраћају ОД ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају од Уреда до Бубња
поласци означени *** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана
поласци означени **** саобраћају из Горње Врежине до Бубња
поласци означени ****** саобраћају из Скопске
| час | минута |
| 4 | |
| 5 | 17**,32**,47** |
| 6 | 00,02**,15,30,45 |
| 7 | 00,15,26**,27,39,51 |
| 8 | 03,15,27,39,51 |
| 9 | 03,15,27,39,51 |
| 10 | 03,15,39,51 |
| 11 | 03,15,27,39,51 |
| 12 | 03,15,27,39,51 |
| 13 | 03,27,39,51 |
| 14 | 03,14,32,40,50 |
| 15 | 08,26,44 |
| 16 | 02,20,38,56 |
| 17 | 14,32,50 |
| 18 | 08,44 |
| 19 | 02,20,36,56 |
| 20 | 22,32***,47 |
| 21 | 12,37 |
| 22 | 02,27,52 |
| 23 | 17,42 |
| 00 | 07***, 32*** |
поласци означени * саобраћају ОД ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају од Уреда до Бубња
поласци означени *** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана
поласци означени **** саобраћају из Горње Врежине до Бубња
поласци означени ****** саобраћају из Скопске