Polasci sa Delijskog Visa
час | минута |
5 | 10,25*,50 |
6 | 05*,25,37*,56 |
7 | 05*,24,33*,52 |
8 | 00*,20,35,50 |
9 | 00*,20,35,50 |
10 | 00*,20,35,50 |
11 | 00*,20,35,50 |
12 | 00*,20,30*,50 |
13 | 00*,19,28*,47,56* |
14 | 15,24*,43,52* |
15 | 11,20*,39,48* |
16 | 05,15*,35,45* |
17 | 05,20,35,45* |
18 | 05,20,35,45* |
19 | 05,20,35,45* |
20 | 05,20,35,50* |
21 | 15,30*,45 |
22 | 35* |
23 | 20 |
00 | 30 ноћни полазак – саобраћа само петком |
01 | 20 ноћни полазак – саобраћа само петком |
*- поласци означени звездицом саобраћају од улице Марина Држића
час | минута |
5 | 35, 55* |
6 | 18, 31*, 54 |
7 | 07*, 30, 43* |
8 | 06, 19*, 42, 57 |
9 | 11, 20*, 39, 53 |
10 | 07, 16*, 35, 45 |
11 | 03, 12*, 31, 45, 59 |
12 | 08*, 27, 36*, 55 |
13 | 04*, 23, 32*, 51 |
14 | 00*, 20, 30*, 50 |
15 | 00*, 20, 30*, 50 |
16 | 00*, 20, 30*, 50 |
17 | 00*, 20, 35, 50 |
18 | 00*, 20, 35, 50 |
19 | 00*, 20, 35, 50 |
20 | 00*, 20, 35, 55 |
21 | 10*,35 |
22 | 05,55 |
23 | 40 |
00 | 20 ноћни полазак |
01 | 20 ноћни полазак |
*- поласци означени звездицом саобраћају од улице Марина Држића
час | минута |
5 | 55 |
6 | 25,50* |
7 | 25,50* |
8 | 15,30,45* |
9 | 10,30,45* |
10 | 10,30,50 |
11 | 10*,30,50 |
12 | 10,30*,50 |
13 | 10,30,50* |
14 | 10,30,50 |
15 | 10*,30,50 |
16 | 10,30*,50 |
17 | 10,30,50* |
18 | 10,30,50 |
19 | 10*,30,50 |
20 | 10*,30,50 |
21 | 10*,25 |
22 | 15 |
23 | 15 |
*- поласци означени звездицом саобраћају од улице Марина Држића