Polasci sa Delijskog Visa
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 5 | 10, 25*, 50 | 35, 55* | 55 |
| 6 | 05*, 25, 37*, 56 | 18, 31*, 54 | 25,50* |
| 7 | 05*,24, 33*, 52 | 07*, 30, 43*, | 25,50* |
| 8 | 00*, 20, 35, 50 | 06, 19*, 42, 57 | 15,30,45* |
| 9 | 00*, 20, 35, 50 | 11, 20*, 39, 53 | 10,30,45* |
| 10 | 00*, 20, 35, 50 | 07, 16*, 35, 45 | 10,30,50 |
| 11 | 00*, 20, 35, 50 | 03, 12*, 31, 45, 59 | 10*,30,50 |
| 12 | 00*, 20, 30*, 50 | 08*, 27, 36*, 55 | 10,30*,50 |
| 13 | 00*, 20, 30*, 50 | 04*, 23, 32*, 51 | 10,30,50* |
| 14 | 00*, 20, 30*, 50 | 00*, 20, 30*, 50 | 10,30,50 |
| 15 | 00*, 20, 30*, 50 | 00*, 20, 30*, 50 | 10*,30,50 |
| 16 | 00*, 20, 30*, 50 | 00*, 20, 30*, 50 | 10,30*,50 |
| 17 | 00*, 20, 35, 50 | 00*, 20, 35, 50 | 10,30,50* |
| 18 | 00*, 20, 35, 50 | 00*, 20, 35, 50 | 10,30,50 |
| 19 | 00*, 20, 35, 50 | 00*, 20, 35, 50 | 10*,30,50 |
| 20 | 00*, 20, 35, 50* | 00*, 20, 35, 55 | 10*,30,50 |
| 21 | 15, 30*, 55 | 10*, 35 | 10*,25 |
| 22 | 15, 35* | 05, 55 | 15 |
| 23 | 30 | 40 | 15 |
| 00 | 30- саобраћа само Петком | 20 | |
| 01 | 20- саобраћа само Петком | 20 |
*- поласци означени звездицом саобраћају од улице Марина Држића
поласци означени звездицом саобраћају од улице Марина Држића