Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
5 | 10,25*,40,55* |
6 | 03,10*,17,24,31*,38,45,52*,59 |
7 | 06,13*,20,27,34*,41,48,55* |
8 | 02,09,16*,23,32,41*,50,59 |
9 | 08*,17,26,35*,44,53 |
10 | 02*,11,20,29*,38,47,56* |
11 | 05,14,23*,32,41,50*,57 |
12 | 04,11*,18,25,32*,39,46,53* |
13 | 00,07,14*,21,28,35*,42,49,56* |
14 | 03,10,17*,24,31,38*,45,52,59* |
15 | 06,13,20*,27,34,41*,48,55 |
16 | 02*,09,16,23*,30,37,46*,55 |
17 | 04,13*,22,31,40*,49,58 |
18 | 07*,16,25,34*,43,52 |
19 | 01*,10,19,28*,37*,46,55 |
20 | 10*,25*,40,55 |
21 | 10*,25,40,55* |
22 | 15,35,55* |
23 | 15,35* |
NOĆNI PREVOZ:
nema
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju do SKOPSKE
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
5 | 23*,45 |
6 | 07,29*,51 |
7 | 13,35*,57 |
8 | 19,41* |
9 | 03,14,25*,36,47,58* |
10 | 09,20,31*,42,53 |
11 | 04*,15,26,37*,48,59 |
12 | 10*,21,32,43*,54 |
13 | 05,16*,27,38,49* |
14 | 00,11,22*,33,44,55* |
15 | 11,27,43*,59 |
16 | 15,31*,47 |
17 | 03,19*,35,51 |
18 | 07*,23,39,55* |
19 | 11,27,43*,59 |
20 | 15,31*,47 |
21 | 09,31*,53 |
22 | 15,37*, 59 |
23 | 21* |
NOĆNI PREVOZ:
nema
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju do SKOPSKE
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
5 | 20*,52 |
6 | 24,56* |
7 | 28 |
8 | 00,32*,48 |
9 | 04,20,36*,52 |
10 | 08*,24,40,56* |
11 | 12,28,44* |
12 | 00,16,32*,48 |
13 | 04,20*,36,52 |
14 | 08*,24,40,56* |
15 | 12,28,44* |
16 | 00,16,32*,48 |
17 | 04,20*,36,52 |
18 | 08*,24,40,56* |
19 | 12,28,44* |
20 | 00,16,32* |
21 | 04,36 |
22 | 08*,40 |
23 | 12 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju do SKOPSKE