Polasci sa Trga Kralja Aleksandra
| час | минута |
| 5 | 15,35*,55 |
| 6 | 09*,23,37*,51 |
| 7 | 05*,19,33*,47 |
| 8 | 00,15,30*,45 |
| 9 | 00,15,30*,45 |
| 10 | 00,15,30*,45 |
| 11 | 00,15,30*,45 |
| 12 | 00*,15,30*,45 |
| 13 | 00*,14,28*,42,56* |
| 14 | 10,24*,38,52* |
| 15 | 06,20*,34,48* |
| 16 | 00,15*,30,45 |
| 17 | 00,15*,30,45 |
| 18 | 00,15*,30,45 |
| 19 | 00,15*,30,45 |
| 20 | 00,20*,40 |
| 21 | 00*,20,40 |
| 22 | 05* |
| 23 | 00 |
| 00 | 10 ноћни полазак – саобраћа само петком |
| 01 | 00 ноћни полазак – саобраћа само петком |
*- поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића
| час | минута |
| 5 | 56 |
| 6 | 22, 40*, 58 |
| 7 | 16*, 34, 52* |
| 8 | 10, 24, 38, 52* |
| 9 | 06, 20, 34, 48* |
| 10 | 02, 16, 30, 44*, 58 |
| 11 | 12, 26, 40*, 54 |
| 12 | 08*, 22, 36*, 50 |
| 13 | 04*, 18, 32*, 46 |
| 14 | 00*, 15, 30*, 45 |
| 15 | 00*, 15, 30*, 45 |
| 16 | 00*, 15, 30*, 45 |
| 17 | 00, 15, 30*, 45 |
| 18 | 00, 15, 30*, 45 |
| 19 | 00, 15, 30*, 45 |
| 20 | 00, 20, 40* |
| 21 | 00, 40 |
| 22 | 30 |
| 23 | 20 |
| 00 | 00 ноћни полазак |
| 01 | 00 ноћни полазак |
*- поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића
| час | минута |
| 5 | 30 |
| 6 | 00,20* |
| 7 | 00,25*,50 |
| 8 | 15*,40 |
| 9 | 00,15*,40 |
| 10 | 00,20,40* |
| 11 | 00,20,40 |
| 12 | 00*,20,40 |
| 13 | 00,20*,40 |
| 14 | 00,20,40* |
| 15 | 00,20,40 |
| 16 | 00*,20,40 |
| 17 | 00,20*,40 |
| 18 | 00,20,40* |
| 19 | 00,20,40* |
| 20 | 00,20,40* |
| 21 | 00,50 |
| 22 | 45 |
| 23 |
*- поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића