Polasci sa Trga Kralja Aleksandra
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 5 | 15,35*,55 | 56 | 30 |
| 6 | 09*,23,37*,51 | 22, 40*, 58 | 00,20* |
| 7 | 05*,19, 33*,47 | 16*, 34, 52* | 00,25*,50 |
| 8 | 00,15,30*,45 | 10, 24, 38, 52* | 15*,40 |
| 9 | 00,15,30*,45 | 06, 20, 34, 48* | 00,15*,40 |
| 10 | 00,15,30*,45 | 02, 16, 30, 44*, 58 | 00,20,40* |
| 11 | 00,15,30*,45 | 12, 26, 40*, 54 | 00,20,40 |
| 12 | 00*,15,30*,45 | 08*, 22, 36*, 50 | 00*,20,40 |
| 13 | 00*, 15, 30*, 45 | 04*, 18, 32*, 46 | 00,20*,40 |
| 14 | 00*, 15, 30*, 45 | 00*, 15, 30*, 45 | 00,20,40* |
| 15 | 00*, 15, 30*, 45 | 00*, 15, 30*, 45 | 00,20,40 |
| 16 | 00*, 15, 30*, 45 | 00*, 15, 30*, 45 | 00*,20,40 |
| 17 | 00, 15, 30*, 45 | 00, 15, 30*, 45 | 00,20*,40 |
| 18 | 00, 15, 30*, 45 | 00, 15, 30*, 45 | 00,20,40* |
| 19 | 00, 15, 30*, 45 | 00, 15, 30*, 45 | 00,20,40* |
| 20 | 00, 20*, 40 | 00, 20, 40* | 00,20,40* |
| 21 | 00*, 20, 40 | 00, 40 | 00,50 |
| 22 | 05*, 30 | 30 | 45 |
| 23 | 05 | 20 | |
| 00 | 10 – саобраћа само Петком | 00 | |
| 01 | 00 – саобраћа само Петком | 00 |
*- поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића
01.9.2026.године
поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића