Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
4 | 56 |
5 | 12,28,44 |
6 | 00,09,18,27,36,45,54 |
7 | 03,12,21,30,39,48,57 |
8 | 06,15,24,33,48 |
9 | 02,16,30,44,58 |
10 | 12,26,40,54 |
11 | 08,22,36,50,58 |
12 | 07,16,25,34,43,52 |
13 | 01,10,19,28,37,46,55 |
14 | 04,13,22,31,40,49,58 |
15 | 07,16,25,34,43,52 |
16 | 01,10,19,28,37,46 |
17 | 01,15,29,43,57 |
18 | 11,25,39,53 |
19 | 07,21,35,49 |
20 | 03,17,32,51 |
21 | 07,23,39,55 |
22 | 11,35,59 |
23 | 23,47 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
4 | ovo jesubota druga |
5 | 10,26,58 |
6 | 14,46 |
7 | 02,18,34,50 |
8 | 06,22,38,54 |
9 | 10,26,42,58 |
10 | 14,30,46,56 |
11 | 09,22,35,48 |
12 | 01,14,27,40,53 |
13 | 06,19,32,45,58 |
14 | 17,32,49 |
15 | 06,23,40,57 |
16 | 14,31,48 |
17 | 05,22,39,55 |
18 | 20,45 |
19 | 10,35 |
20 | 00,25,50 |
21 | 15,40 |
22 | 05,30,55 |
23 | 20 |
NOĆNI PREVOZ:
nema
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
4 | ovo je nedelja druga |
5 | 10,26,58 |
6 | 14,46 |
7 | 02,18,34,50 |
8 | 06,22,38,54 |
9 | 10,26,42,58 |
10 | 14,30,46,56 |
11 | 09,22,35,48 |
12 | 01,14,27,40,53 |
13 | 06,19,32,45,58 |
14 | 17,32,49 |
15 | 06,23,40,57 |
16 | 14,31,48 |
17 | 05,22,39,55 |
18 | 20,45 |
19 | 10,35 |
20 | 00,25,50 |
21 | 15,40 |
22 | 05,30,55 |
23 | 20 |
NOĆNI PREVOZ:
nema