Polasci iz Niške Banje
час | минута |
4 | 00**, 20**, 35**, 50**, 50 |
5 | 00**, 05, 08**, 25,44, 51**, 54 |
6 | 04, 15, 26, 41, 56* |
7 | 10, 21, 21****, 32*, 43, 54 |
8 | 05*, 21, 37*, 53 |
9 | 09*, 25, 41*, 57 |
10 | 13*, 29, 45* |
11 | 01, 33, 49 |
12 | 05*,27*,38,49* |
13 | 00,11*,22,33*,44,55* |
14 | 06,17***,28,39,50 |
15 | 01,12,23,34,45*,56 |
16 | 15*,35,54* |
17 | 14,33*,53 |
18 | 12*,32,51 |
19 | 11,30,50 |
20 | 22,54 |
21 | 26 |
22 | 08, 30*** |
23 | 02,34 |
00 | 06,35 |
01 | 45 ноћни полазак – саобраћа само петком |
03 | 15 ноћни полазак – саобраћа само петком |
*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стенe
час | минута |
4 | 08**,35**,50 |
5 | 10, 40 |
6 | 15, 46 |
7 | 32*, 41** |
8 | 00, 25*, 50 |
9 | 15*, 40 |
10 | 05*, 30, 55* |
11 | 18*, 27****, 41, 43** |
12 | 06, 23, 26**, 37, 51 |
13 | 05, 19, 33, 47 |
14 | 01, 15, 29, 43, 57 |
15 | 22, 47 |
16 | 12, 37 |
17 | 02, 27, 52 |
18 | 17 |
19 | 07, 32, 57 |
20 | 19, 51 |
21 | 23, 55 |
22 | 27, 59 |
23 | 31 |
00 | 03, 35 |
01 | 45 ноћни полазак |
03 | 15 ноћни полазак |
*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стене
час | минута |
4 | 02**, 37** |
5 | 09**, 10, 42 |
6 | 14, 46 |
7 | 18, 40**, 50 |
8 | 22, 46 |
9 | 10, 34 |
10 | 22, 46 |
11 | 10, 34, 58 |
12 | 22, 46 |
13 | 10, 34, 58 |
14 | 22, 46 |
15 | 10, 58 |
16 | 30 |
17 | 02, 48 |
18 | 40 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01, 48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 05 |
*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стене