Polasci iz naselja Ratko Jović
час | минута |
4 | 10, 30, 55 |
5 | 14, 27***, 44 |
6 | 09***,11***, 26, 40, 54 |
7 | 22*,30, 40, 57 |
8 | 15, 32*, 50 |
9 | 07, 25, 42* |
10 | 00, 17, 35, 52* |
11 | 10, 27, 48 |
12 | 09*, 23, 37, 45 |
13 | 05, 19*, 33, 50*** |
14 | 10***, 18***, 29*, 43 |
15 | 02, 25, 42* |
16 | 00, 17, 35, 52* |
17 | 10, 27, 45 |
18 | 02*, 20, 37 |
19 | 04, 30, 53 |
20 | 17, 40 |
21 | 04, 27, |
22 | 12***, 15***, 38 |
23 | |
00 | 05 |
* – Поласци означени звездицом иду до Сувог Дола
** – Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***- Поласци означени звездицом крећу од Велпроа
час | минута |
4 | 25 |
5 | 20, 40*** |
6 | 09***, 30, 54 |
7 | 19, 41 |
8 | 04, 28, 51 |
9 | 14, 38 |
10 | 02, 25, 43 |
11 | 00, 18, 35**, 53 |
12 | 10, 28, 45 |
13 | 03, 20, 43 |
14 | 09, 30, 54 |
15 | 17, 41 |
16 | 04, 28, 51 |
17 | 15, 38** |
18 | 13, 48 |
19 | 23, 58 |
20 | 33** |
21 | 08, 43 |
22 | 18, 53 |
23 | |
00 |
* – Поласци означени звездицом иду до Сувог Дола
** – Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***- Поласци означени звездицом крећу од Велпроа
час | минута |
4 | 40 |
5 | 21, 51 |
6 | 21, 51 |
7 | 21, 46 |
8 | 11, 36 |
9 | 01**, 26, 51 |
10 | 16, 41 |
11 | 06, 31**, 56 |
12 | 21, 46 |
13 | 11, 36 |
14 | 01, 26, 51 |
15 | 16, 41 |
16 | 11, 41** |
17 | 11, 41 |
18 | 11, 41 |
19 | 11, 41 |
20 | 20 |
21 | 00**, 35 |
22 | 10, 45 |
23 | 20 |
00 |
* – Поласци означени звездицом иду до Сувог Дола
** – Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***- Поласци означени звездицом крећу од Велпроа