Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
4 | 17,33,44*** |
5 | 05,21,30,40,49,59 |
6 | 08,18,27,37,47,56 |
7 | 05,16,25,35,52*,54 |
8 | 12*,16,36*,40 |
9 | 00*,04,24*,28,48*,52 |
10 | 12*,16,36*,40 |
11 | 00*,04,24*,28,48*,54 |
12 | 14*,16,26,35,42***,54 |
13 | 04,13,22,32,41,51 |
14 | 00,10,19,29,38,48,57 |
15 | 10,16,26,35,54 |
16 | 02,14,26,46*,50 |
17 | 10*,14,34*,38,58* |
18 | 02,22*,26,46*,50 |
19 | 10*,14,38 |
20 | 02,25,49 |
21 | 13,37 |
22 | 01,25,49 |
23 | 18,37 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
***polasci označeni sa tri zvezdice svraćaju do LOZNOG KALEMA
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
4 | 25,52 |
5 | 30,58 |
6 | 35 |
7 | 09,34,58 |
8 | 31*,48 |
9 | 21*,38 |
10 | 11*,28 |
11 | 01*,18,41*,54* |
12 | 00,22*,29,43,57 |
13 | 11,25,39,53 |
14 | 07,30,55 |
15 | 20,45 |
16 | 10,35 |
17 | 00,25,55 |
18 | 15,40 |
19 | 05,30 |
20 | 02,35 |
21 | 07,39 |
22 | 06,43 |
23 | 15,47 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
4 | 20,54 |
5 | 26,58 |
6 | 30 |
7 | 02,34,58 |
8 | 22,46 |
9 | 10,34,58 |
10 | 22,45 |
11 | 10,34,58 |
12 | 22,46 |
13 | 10,34,58 |
14 | 22,46 |
15 | 10,42 |
16 | 14 |
17 | 00,50 |
18 | 37 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01,48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE