Polasci iz Duvaništa
час | минута |
4 | 50* |
5 | 15,35,50* |
6 | 04,13,18*,31,36*,49,54* |
7 | 07,12*,25,34,39*,52 |
8 | 01,07*,22,32,39*,53 |
9 | 00*,14,25,31*,46,56 |
10 | 03*,17,28,34*,49,59 |
11 | 06*,20,31,37*,52 |
12 | 02,17*,30,39,44*,57 |
13 | 06,11*,24,33,38*,51 |
14 | 00,05*,18,27,32*,45,54,59* |
15 | 12,21,26*,40,47,51,57* |
16 | 12,22,29*,43,54 |
17 | 00*,14,25,31*,46,56 |
18 | 03*,17,28,34*,48,59 |
19 | 05*,20,30,37*,51 |
20 | 02,09*,28,39* |
21 | 13,29*,53 |
22 | 13,30*,53 |
23 | 29*, 50** |
01 | 00* ноћни полазак – саобраћа само петком |
02 | 00* ноћни полазак – саобраћа само петком |
* поласци означени звездицом саобраћају од СКОПСКЕ
**саобраћа од Скопске до Трга краља Милана
***саобраћа од Дуваништа до Т. К. Милана
****саобраћа од Шиваре до Ж. станице
час | минута |
4 | 50* |
5 | 12*,38,56* |
6 | 22,44 |
7 | 02*,28,50 |
8 | 08*,34,41*,56 |
9 | 07,14*,29,40,51,58* |
10 | 13,24,31*,46,57 |
11 | 04*,19,30,37*,52 |
12 | 03,10*,25,36,43*,58 |
13 | 09,16*,31,42,49* |
14 | 04,15,22*,42,55* |
15 | 14,28*,46 |
16 | 02,16*,34,50 |
17 | 04*,22,38,52* |
18 | 10,26,40* |
19 | 14,28*,46 |
20 | 02,16*,40 |
21 | 02,20*,46 |
22 | 04*,30,52 |
23 | 10*,28*** |
00 | 00* ноћни полазак |
01 | 00* ноћни полазак |
02 | 00** ноћни полазак |
* поласци означени звездицом саобраћају од СКОПСКЕ
**саобраћа од Скопске до Трга краља Милана
***саобраћа од Дуваништа до Т. К. Милана
****саобраћа од Шиваре до Ж. станице
час | минута |
4 | |
5 | 13****,45****,51* |
6 | 27,59 |
7 | 27* |
8 | 03,25****,35 |
9 | 03*,13****,23,39,55 |
10 | 07*,27,39*,59 |
11 | 15,27*,47 |
12 | 03,15*,35,51 |
13 | 03*,23,39,51* |
14 | 27,39*,59 |
15 | 15,27*,47 |
16 | 03,15*,35,51 |
17 | 03*,23,39,51* |
18 | 27,39*,59 |
19 | 15,27*,47 |
20 | 03,15*,35 |
21 | 03*,39 |
22 | 11,39* |
23 | 15,47 |
* поласци означени звездицом саобраћају од СКОПСКЕ
**саобраћа од Скопске до Трга краља Милана
***саобраћа од Дуваништа до Т. К. Милана
****саобраћа од Шиваре до Ж. станице