Polasci iz Duvaništa
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | |
| 6 | 00*,30* | 30 | 30 |
| 7 | 01*, 32* | 30 | 30 |
| 8 | 04*,37* | 30 | |
| 9 | 35 | 30 | 30 |
| 10 | 35 | ||
| 11 | 35 | 30 | 30 |
| 12 | 40 | 30 | 30 |
| 13 | 50 | 30 | 30 |
| 14 | 41* | 30 | 30 |
| 15 | 16*, 48* | 30 | 30 |
| 16 | 25* | 30 | |
| 17 | 15 | ||
| 18 | 15 | 30 | 30 |
| 19 | 00*,30* | ||
| 20 | 15 | 30 | 30 |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | 30 | 30 |
| 23 | 15 |
*поласци означени звездицом саобраћају од Трга Павла Стојковића
01.9.2026.године