OD DONjA VREŽINA
DO BUBANj
Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
4 | 30*** – polazi iz Gornje Vrežine!!! |
5 | 07,20*,38,50* |
6 | 09,15,18*,27,33,36*,42*,48* |
7 | 03,06*,15,18*,27,30*,36*,42**,48*,57 |
8 | 03,09,15,21,27,30*,39,48,58 |
9 | 05*,18,28,38,48,55* |
10 | 08,18,28,38,45*,58 |
11 | 08,18,28,35*,45*,58 |
12 | 08,10**,18*,27,33,36**,42*,48*,57 |
13 | 03,06*,10**,21,27,30*,36**,45,51,54* |
14 | 03,09,15,18*,27,33,39,42*,51,57 |
15 | 03,06*,12**,21,27,30*,39,45,51,54* |
16 | 00*,09,15,18*,27,30*,39,42*,51,56* |
17 | 05,11**,21*,31*,44,54 |
18 | 01*,11**,24,34,44,51* |
19 | 01**,14,24,34,41*,54 |
20 | 04,14,24,31*,47,59 |
21 | 11*,23,33*,50 |
22 | 04,18,29*,46 |
23 | 00,16,30* |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju OD SKOPSKE
*** polazak kreće iz Gornje Vrežine
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
4 | 47* |
5 | 02*,20,35,47* |
6 | 05,20,32*,47* |
7 | 05,17*,28,38,48,58 |
8 | 05*,18,28,38,48,55* |
9 | 08,18,28,38,45*,58 |
10 | 08,18,28,35*,48,58 |
11 | 08,18,25*,38,48,58 |
12 | 08,15*,28,38,48,58 |
13 | 05*,18,28,38,48,55* |
14 | 08,20,35,50 |
15 | 02*,20,35,47* |
16 | 05,20,32*,50 |
17 | 02*,17*,35,50 |
18 | 02*,20,35,50 |
19 | 02*,20,35,50 |
20 | 02*,20,35,50 |
21 | 02*,20,35,50 |
22 | 02*,20,35,50 |
23 | 02*,20,35,47* |
00 | 03 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
4 | |
5 | |
6 | 00,15,30,45 |
7 | 00,15,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39,51 |
10 | 03,15,27,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,39,51 |
13 | 03,15,27,39,51 |
14 | 03,14,32,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,26,44 |
19 | 02,20,36,56 |
20 | 22,47 |
21 | 12,37 |
22 | 02,27,52 |
23 | 17,42 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1