Polasci iz Čalija
ЧАЛИЈЕ – Бубањ
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 5 | 00, 13**, 30, 50** | / | 51** |
| 6 | 00, 14, 19**,28, 42, 56 | 00, 04**, 25, 50 | 15**, 36, 39** |
| 7 | 08, 24, 38, 52 | 15, 40 | 00, 24, 48 |
| 8 | 06, 20, 34, 48 | 05, 30, 55 | 12, 36 |
| 9 | 02, 16, 30, 44, 58 | 20, 45 | 00, 24, 48 |
| 10 | 12, 26, 40, 54 | 10, 35 | 12, 36 |
| 11 | 08, 22, 36, 50 | 00, 25, 50 | 00, 24, 48 |
| 12 | 04, 18, 32, 46 | 15, 40 | 12, 36 |
| 13 | 00, 14, 28, 42, 56 | 05, 30, 55 | 00, 24, 48 |
| 14 | 10, 24, 38, 52 | 20, 45 | 12, 36 |
| 15 | 06, 20, 34, 48 | 10, 35 | 00, 24, 48 |
| 16 | 02, 16, 30, 44, 58 | 00, 25, 50 | 12, 36 |
| 17 | 12, 26, 54 | 15 | 00, 24, 48 |
| 18 | 08, 22, 36, 50 | 05, 55 | 12, 36 |
| 19 | 04, 18, 46 | 20, 45 | 11, 46 |
| 20 | 00, 14, 39 | 10, 35 | 21, 56 |
| 21 | 05, 30, 55 | 00, 25, 50 | 31 |
| 22 | 20, 45 | 15, 40 | 06 |
| 23 | 19, 44* | 05, 30, 57* | |
| 00 | 45 Ноћни поласци- | 45 | |
| 01 | 55 саобраћају ПЕТКОМ | 55 Ноћни поласци |
* Чалије- Трг Краља Милана ** Саобраћа од Уреда до Бубња
* ЧалијеТрг Краља Милана ** Саобраћа од Уреда до Бубња
PDF страна 4