Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
5 | 00, 30 |
6 | 00, 14, 28, 42, 56 |
7 | 08, 24, 38, 52 |
8 | 06, 20, 34, 48 |
9 | 02, 16, 30, 44, 58 |
10 | 12, 26, 40, 54 |
11 | 08, 22, 36, 50 |
12 | 04, 18, 32, 46 |
13 | 00, 14, 28, 42, 56 |
14 | 10, 24, 38, 52 |
15 | 06, 20, 34, 48 |
16 | 02, 16, 30, 44, 58 |
17 | 12, 26, 40, 54 |
18 | 08, 22, 36, 50 |
19 | 04, 18, 32, 46 |
20 | 00, 14, 39 |
21 | 05, 30, 55 |
22 | 20, 45 |
23 | 19 |
NOĆNI PREVOZ: nema
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
5 | |
6 | 00,25,50 |
7 | 15,40 |
8 | 05,30,55 |
9 | 20,45 |
10 | 10,35 |
11 | 00,25,50 |
12 | 15,40 |
13 | 05,30,55 |
14 | 20,45 |
15 | 10,35 |
16 | 00,25,50 |
17 | 15,40 |
18 | 05,30,55 |
19 | 20,45 |
20 | 10,35 |
21 | 00,25,50 |
22 | 15,40 |
23 | 05,30 |
NOĆNI PREVOZ: nema
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
5 | |
6 | 36 |
7 | 00, 24, 48 |
8 | 12, 36 |
9 | 00, 24, 48 |
10 | 12, 36 |
11 | 00, 24, 48 |
12 | 12, 36 |
13 | 00, 24, 48 |
14 | 12, 36 |
15 | 00, 24, 48 |
16 | 12, 36 |
17 | 00, 24, 48 |
18 | 12, 36 |
19 | 11, 46 |
20 | 21, 56 |
21 | 31 |
22 | 06 |