Polasci sa Bubnja
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 4 | 00**** ,30, 45* | 12***, 25*, 40, 55 | |
| 5 | 00, 15* , 30, 37, 43*, 50, 56 | 10*, 25, 40, 55* | 30, 45 |
| 6 | 03*, 09*, 16* ,22, 29*, 35, 42*, 48, 55* | 10*, 25, 40*,50 | 00, 15, 30, 45 |
| 7 | 01*, 08**, 14*, 21, 27, 34, 40, 47, 53* | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 | 00, 10******, 15, 27, 39,51 |
| 8 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 | 00, 10, 20*, 30, 40, 50 | 03, 15, 27, 39, 51 |
| 9 | 00, 10, 20*, 30, 40, 50 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50 | 03, 15, 27, 39 |
| 10 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50 | 00*, 10, 20, 30, 40, 50* | 03, 15, 27, 39, 51 |
| 11 | 00*, 10*, 20, 30, 40*, 47, 53 | 00, 10, 20, 30, 40*, 50 | 03, 15, 27, 39, 51 |
| 12 | 00**, 06*, 13*, 19, 26, 32*, 39**, 45, 52, 58* | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 | 03, 15, 27, 51 |
| 13 | 05**, 11, 18, 24*, 31, 37, 44*, 50, 57 | 00, 20*, 30, 40, 55 | 03, 15, 27, 39, 51 |
| 14 | 03, 10*, 16, 23, 29*, 36**, 42, 49, 55* | 10, 25*, 40, 55 | 03, 14, 32, 50 |
| 15 | 02, 08, 15, 21*, 28*, 34, 41, 47*, 54 | 10*, 25, 40, 55* | 08, 26, 44, |
| 16 | 00*, 07, 13*, 20, 30*, 40**, 50* | 10, 25*, 40* | 02, 20, 38, 56 |
| 17 | 00*, 10, 20, 30*, 40**, 50 | 10, 25*, 40 | 14, 32, 50 |
| 18 | 00, 10, 20*, 30**, 40, 50 | 10, 25*, 40, 55 | 08, 26, 44 |
| 19 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50* | 10, 25*, 40, 55 | 20, 38, 56 |
| 20 | 00, 14, 28*, 42, 56* | 10, 25*,40, 55 | 10, 35 |
| 21 | 10, 24, 38, 52* | 10, 25*, 40, 55 | 00, 25, 50 |
| 22 | 08, 24, 40, 56* | 10, 25*, 40, 55 | 15, 40 |
| 23 | 02*****, 20, 28*****, 50* | 10*, 25, 40 | 05, 30, 55 |
| 00 | 00***** радним данима-осим петком | 13*****,25***** , 35***** | 20***** |
| 00 | 00 | 00 | |
| 01 | 00 Ноћни поласци- саобраћају ПЕТКОМ | 00 Ноћни поласци | |
| 02 | 00***** | 00***** |
поласци означени * саобраћају до ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1 ****- саобраћа од Т.К. Алекс. До Г.Врежине
поласци означени ** саобраћају до СКОПСКЕ *****- саобраћа од Бубња до Т.К.Алекс.
***- саобраћа од Т.К. Алекс. До Д.Врежине 1 ******-саобраћа од Т.К.А до Д.Врежине