Polasci sa Bubnja
час | минута |
4 | 00**,35,50 |
5 | 05*,20, 35, 50*, 58* |
6 | 06*, 14*,22*,30*, 38*, 46******, 54 |
7 | 02*, 10, 18*, 26, 34, 42, 50, 58* |
8 | 06, 15, 25, 35, 45*, 55 |
9 | 05, 15, 25, 35*, 45, 55 |
10 | 05, 15, 25*, 35, 45, 55 |
11 | 05, 15*, 25, 35, 45, 55****** |
12 | 05*,15, 25, 35, 43*, 51, 59 |
13 | 07,15, 23*, 31, 39, 47, 55* |
14 | 03, 11, 19, 27*, 35, 43, 51, 59* |
15 | 07, 15, 23, 31*, 39, 47, 55* |
16 | 03*, 11*, 19*, 30*, 40*, 50 |
17 | 00, 10, 20, 30*, 40******, 50 |
18 | 00, 10, 20*, 30******, 40,50 |
19 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50* |
20 | 07, 24, 41*, 58 |
21 | 15, 32*, 49 |
22 | 06*, 27, 48 |
23 | 09*, 30, 51 |
00 | 12*****, 33***** |
01 | 00 ноћни полазак – саобраћа само петком |
02 | 00***** ноћни полазак – саобраћа само петком |
поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине
поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1
поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине
поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра
поласци означени ****** саобраћају до Скопске
час | минута |
4 | 12***,25*, 40,55 |
5 | 10*,25,40,55* |
6 | 10*,25,40*,50 |
7 | 00,10,20,30*,40,50 |
8 | 00,10,20*,30,40,50 |
9 | 00,10*,20,30,40,50 |
10 | 00*,10,20,30,40,50* |
11 | 00,10,20,30,40*,50 |
12 | 00,10,20,30*,40,50 |
13 | 00, 20*,30,40,55 |
14 | 10,25*,40,55 |
15 | 10*,25,40,55* |
16 | 10,25*,40* |
17 | 10,25*,40 |
18 | 10,25*,40,55 |
19 | 10,25*,40,55 |
20 | 10,25*,40,55 |
21 | 10,25*,40,55 |
22 | 10,25*,40,55 |
23 | 10*,25,40 |
00 | 13*****,25*****, 35***** |
00 | 00 ноћни полазак |
01 | 00 ноћни полазак |
02 | 00***** ноћни полазак |
поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине
поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1
поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине
поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра
поласци означени ****** саобраћају до Скопске
час | минута |
4 | |
5 | 30,45 |
6 | 00,15,30,45 |
7 | 00,10****, 15, 27, 39, 51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39 |
10 | 03,15,27,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,51 |
13 | 03,15,27,39,51 |
14 | 03,14,32,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,26,44 |
19 | 20,38,56 |
20 | 10,35 |
21 | 00,25,50 |
22 | 15,40 |
23 | 05,30,55 |
00 | 20***** |
поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине
поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1
поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине
поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра
поласци означени ****** саобраћају до Скопске