Polasci sa Bubnja
| час | радни дан /минута/ | субота /минута/ | недеља /минута/ |
|---|---|---|---|
| 4 | 30**, 55** | ||
| 5 | 22, 40**, 45 | 30**, 55** | |
| 6 | 00, 14, 28, 42, 56 | 12, 37 | 00, 24, 48 |
| 7 | 10, 24, 38, 52 | 02, 27, 52 | 12, 36 |
| 8 | 06, 20, 34, 48 | 17, 42 | 00, 24, 48 |
| 9 | 02, 16, 30, 44, 58 | 07, 32, 57 | 12, 36 |
| 10 | 12, 26, 40, 54 | 22, 47 | 00, 24, 48 |
| 11 | 08, 22, 36, 50 | 12, 37 | 12, 36 |
| 12 | 04, 18, 32, 46 | 02, 27, 52 | 00, 24, 48 |
| 13 | 00, 14, 28, 42, 56 | 17, 42 | 12, 36 |
| 14 | 10, 24, 38, 52 | 07, 32, 57 | 00, 24, 48 |
| 15 | 06, 20, 34, 48 | 22, 47 | 12, 36 |
| 16 | 02, 16, 30, 44 | 12, 37 | 00, 24, 48 |
| 17 | 12, 26, 40, 54 | 27 | 12, 36 |
| 18 | 08, 22, 36 | 17, 42 | 00, 35 |
| 19 | 04, 18, 32, 46 | 07, 32, 57 | 11, 46 |
| 20 | 11, 36, 42* | 22, 47 | 21, 56 |
| 21 | 01, 26, 53 | 12, 37 | 31 |
| 22 | 20 | 02, 27, 52 | 07*,41* |
| 23 | 02, 27* | 20, 42* | |
| 00 | 01* радним данима-осим петком | ||
| 00 | 10 Ноћни поласци-саобраћају | 10 | |
| 01 | 20 ПЕТКОМ | 20 Ноћни поласци | |
| 02 | 30* | 30* |
*Саобраћа од Бубња до Т.К.Александра **-Трг Краља Александра- Чалије