Radni dan – Red vožnje
čas | minuta |
4 | 45*** |
5 | 11***, 45 |
6 | 13, 26, 31*,39,52 |
7 | 02**, 18,31,44,57 |
8 | 00*, 10, 28,46 |
9 | 04, 16*, 22,40,58 |
10 | 16, 28*,34,52 |
11 | 10,28,46,47* |
12 | 04, 17,26**,43,56 |
13 | 05*,09,20***, 29,46,59 |
14 | 12,24*,25,40,51 |
15 | 04**,17,30,36*,43,56 |
16 | 15,35,55 |
17 | 07*,12,34,52 |
18 | 10,20*,28,46 |
19 | 04,22,40,58** |
20 | 16,35,54 |
21 | 18***,45 |
22 | 06**, 50** |
23 | 10,35 |
00 | 05 |
* – Polasci označeni zvezdicom kreću iz Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Velproa
Subota– Red vožnje
čas | minuta |
4 | |
5 | 00***, 55 |
6 | 18, 44 |
7 | 05, 29, 52 |
8 | 16, 39 |
9 | 03, 26, 49 |
10 | 13, 37 |
11 | 00**,18, 35, 53 |
12 | 10, 28, 45 |
13 | 03, 20**, 38, 55 |
14 | 18, 42 |
15 | 05, 29, 52 |
16 | 16, 39 |
17 | 03, 26, 50 |
18 | 13, 48 |
19 | 23, 58** |
20 | 33 |
21 | 08, 43 |
22 | 18, 54 |
23 | 30 |
* – Polasci označeni zvezdicom kreću iz Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Velproa
Nedelja– Red vožnje
čas | minuta |
4 | |
5 | 10 |
6 | 00, 30 |
7 | 00**, 30 |
8 | 00, 25, 50 |
9 | 15, 40 |
10 | 05, 30, 55** |
11 | 20, 45 |
12 | 10, 35 |
13 | 00, 25**, 50 |
14 | 15, 40 |
15 | 05, 30, 55 |
16 | 25, 55 |
17 | 25, 55 |
18 | 25, 55** |
19 | 25, 55 |
20 | 25 |
21 | 00, 35 |
22 | 10, 45 |
23 | 20 |
* – Polasci označeni zvezdicom kreću iz Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Velproa