Magazin

Evropsko prvenstvo u fudbalu – EURO 2012

euro2012-logo

Grupe, satnice i rezultati

Pogledajte raspored predstojećih utakmica, rezultate odigranih utakmica, tabele, parove i poredak ekipa kao i ostale zanimljivosti vezane za evropsko prvenstvo u fudbalu – EURO 2012.

Ovo je treće prvenstvo u istoriji Evropskih prvenstava koje su organizovale dve države, posle Evropskog prvenstva 2000. u Holandiji i Belgiji i Evropskog prvenstva 2008. u Austriji i Švajcarskoj.

Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini je poslednje prvenstvo na kome će učestvovati 16 reprezentacija, jer će Evropsko prvenstvo 2016. u Francuskoj biti prvo prvenstvo na kome će se takmičiti 24 nacionalna tima.

Oceana – Endles Summer – Zvanična pesma Evropskog prvenstva u fudbalu

Grupa A
Meč Datum – Vreme Lokacija Rezultat
01 8.jun 18:00 Warsaw (POL) Poljska Poljska 1 – 1 Grčka Grčka
02 8.jun 20:45 Wroclaw (POL) Rusija Rusija 4 – 1 Češka Češka
09 12.jun 18:00 Wroclaw (POL) Grčka Grčka 1 – 2 Češka Češka
10 12.jun 20:45 Warsaw (POL) Poljska Poljska 1 – 1 Rusija Rusija
17 16.jun 20:45 Warsaw (POL) Grčka Grčka 1 – 0 Rusija Rusija
18 16.jun 20:45 Wroclaw (POL) Češka Češka 1 – 0 Poljska Poljska
W D L GF GA GD P
Češka Češka 2 0 1 4 5 -1 6
Grčka Grčka 1 1 1 3 3 0 4
Rusija Rusija 1 1 1 5 3 2 4
Poljska Poljska 0 2 1 2 3 -1 2

Grupa B
Meč Datum – Vreme Lokacija Rezultat
03 9.jun 18:00 Kharkiv (UKR) Holandija Holandija 0 – 1 Danska Danska
04 9.jun 20:45 Lviv (UKR) Nemačka Nemačka 1 – 0 Portugal Portugal
11 13.jun 18:00 Lviv (UKR) Danska Danska 2 – 3 Portugal Portugal
12 13.jun 20:45 Kharkiv (UKR) Holandija Holandija 1 – 2 Nemačka Nemačka
19 17.jun 20:45 Kharkiv (UKR) Portugal Portugal 2 – 1 Holandija Holandija
20 17.jun 20:45 Lviv (UKR) Danska Danska 1 – 2 Nemačka Nemačka
W D L GF GA GD P
Nemačka Nemačka 3 0 0 5 2 3 9
Portugal Portugal 2 0 1 5 4 1 6
Danska Danska 1 0 2 4 5 -1 3
Holadnija Holandija 0 0 3 2 5 -3 0

Grupa C
Meč Datum – Vreme Lokacija Rezultat
05 10.jun 18:00 Gdansk (POL) Å panija Å panija 1 – 1 Italija Italija
06 10.jun 20:45 Poznan (POL) Irska Irska 1 – 3 Hrvatska Hrvatska
13 14.jun 18:00 Poznan (POL) Italija Italija 1 – 1 Hrvatska Hrvatska
14 14.jun 20:45 Gdansk (POL) Å panija Å panija 4 – 0 Irska Irska
21 18.jun 20:45 Gdansk (POL) Hrvatska Hrvatska 0 – 1 Å panija Å panija
22 18.jun 20:45 Poznan (POL) Italija Italija 2 – 0 Irska Irska
W D L GF GA GD P
Å panija Å panija 2 1 0 6 1 5 7
Italija Italija 1 2 0 4 2 2 5
Hrvatska Hrvatska 1 1 1 4 3 1 4
Irska Irska 0 0 3 1 9 -8 0

Grupa D
Meč Datum – Vreme Lokacija Rezultat
07 11.jun 18:00 Donetsk (UKR) Francuska Francuska 1 – 1 Engleska Engleska
08 11.jun 20:45 Kyiv (UKR) Ukrajna Ukrajina 2 – 1 Å vedska Å vedska
15 15.jun 18:00 Kyiv (UKR) Ukrajna Ukrajina 0 – 2 Francuska Francuska
16 15.jun 20:45 Donetsk (UKR) Å vedska Å vedska 2 – 3 Engleska Engleska
23 19.jun 20:45 Donetsk (UKR) Å vedska Å vedska 2 – 0 Francuska Francuska
24 19.jun 20:45 Kyiv (UKR) Engleska Engleska 1 – 0 Ukrajina Ukrajna
W D L GF GA GD P
Engleska Engleska 2 1 0 5 3 2 7
Francuska Francuska 1 1 1 3 3 0 4
Ukrajna Ukrajina 1 0 2 2 4 -2 3
Å vedska Å vedska 1 0 2 5 5 0 3

Četvrtfinale
Meč Datum – Vreme Lokacija Rezultat
25 21.jun 20:45 Warsaw (POL) Češka Češka 0 – 1 Portugal Portugal
26 22.jun 20:45 Gdansk (POL) Nemačka Nemačka 4 – 2 Grčka Grčka
27 23.jun 20:45 Donetsk (UKR) Å panija Å panija 2 – 0 Francuska Francuska
28 24.jun 20:45 Kyiv (UKR) Engleska Engleska 2 – 4 Italija Italija
Polufinale
Meč Datum – Vreme Lokacija Rezultat
29 27.jun 20:45 Donetsk (UKR) Portugal Portugal 2 – 4 Å panija Å panija
30 28.jun 20:45 Warsaw (POL) Nemačka Nemačka 1 – 2 Italija Italija
Finale
Meč Datum – Vreme Lokacija Rezultat
31 1.jul 20:45 Kyiv (UKR) Å panija Å panija 4 – 0 Italija Italija

Zvanična prezentacija – EURO 2012

Pročitajte i...